Запросить цену
Запрос цены
Ваш запрос отправлен!
марка | DDW | ||||
модель | DDW-180 | DDW-250C | DDW-350 | ||
габариты: ДхШхВ (мм.) | 5300 Х 2300 Х 1700 | 6400 Х 2280 Х 2150 | 6000 Х 2300 Х 2000 | ||
масса (кг.) | 6500 | 7600 | 11700 | ||
тип двигателя | ДИЗЕЛЬ | ||||
мощность двигателя (л.с.) | 102 | 170 | 208 | ||
тяговое усилие (кН.) | 180 | 250 | 350 | ||
сила бурения (т.) | 18 | 25 | 35 | ||
угол входа штанг (град.) | 8-20 | 12-16 | 10-18 | ||
длина буровых штанг (мм.) | 3000 | ||||
диаметр буровых штанг (мм.) | 60 | 73 | 73 | ||
мах. расширение (мм.) | 740 | 850 | 940 | ||
мах. длина бурения (мм.) | 200 | 350 | 500 | ||
объем подачи буровой смеси (л/мин.) | 250 | 250 | 320 | ||
*** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КЕЛЛИ-ШТАНГИ; СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ |
Запросить цену
Запрос цены
Ваш запрос отправлен!
марка | SANY | ||||
модель | SR150C | SR250 | SR420 | ||
габариты: ДхШхВ (мм.) | 12700 Х 3100 Х 3225 | 15290 Х 3000 Х 3385 | 14782 Х 3900 Х 3910 | ||
масса (кг.) | 45000 | 70000 | 145000 | ||
тип двигателя | ДИЗЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ | ||||
мощность двигателя (л.с.) | 168 | 324 | 510 | ||
диаметр бурения (мм.) | 1500 | 2500 | 3000 | ||
глубина бурения (мм.) | 55 | 70 | 110 | ||
max. усилие погружения (кН.) | 150 | 180 | 460 | ||
max. усилие извлечения (кН.) | 160 | 256 | 460 | ||
скорость бурения/отворачивания (об/мин.) | 7/40 | 6/30 | 5,6/28 | ||
наклон мачты вперед (град.) | 5 | 5 | 5 | ||
*** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КЕЛЛИ-ШТАНГИ; СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ |
Запросить цену
Запрос цены
Ваш запрос отправлен!
марка | SUNWARD | ||||
модель | SWDM15 | SWDM20 | SWDM25 | ||
габариты: ДхШхВ (мм.) | 12870 Х 2800 Х 3170 | 15250 Х 3200 Х 3370 | 17730 Х 3360 Х 3380 | ||
масса (кг.) | 45000 | 66000 | 76000 | ||
тип двигателя | ДИЗЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ | ||||
мощность двигателя (л.с.) | 208 | 334 | 340 | ||
диаметр бурения (мм.) | 1000-1500 | 1500-2000 | 1800-2500 | ||
глубина бурения (мм.) | 50-37 | 60-48 | 75-58 | ||
max. усилие погружения (кН.) | 110 | 185 | 185 | ||
max. усилие извлечения (кН.) | 150 | 210 | 210 | ||
скорость бурения/отворачивания (об/мин.) | 6-32 | 6-28 | 6-28 | ||
наклон мачты вперед (град.) | 5 | 5 | 5 | ||
*** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КЕЛЛИ-ШТАНГИ; СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ |